Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
299006, Севастополь г, ул. Тараса Шевченко, д. 8б, корп. 1
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение собрания собственников |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 г. |
Количество этажей | 10 |
Количество подземных этажей | 0 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 1 |
Общая площадь | 3022,8 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 2016 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | Нет |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 1 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Да |
Количество лифтов | 1 |
Количество жилых помещений (квартир) | 40 |
Количество нежилых помещений | 9 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 2452.6 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 185.7 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 384.5 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 384.5 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 11.02.2016 |
Общий износ здания | 6 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.2016 |
Общежитие | |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 91:02:002010:27 |
Площадь земельного участка | 0 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 60.1 |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены из несущих панелей |
Физический износ | 0% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Тип наружного утепления фасада | Навесной вентилируемый фасад |
Материал отделки фасада | стены с наружной системой утепления фасада |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытие монолитное |
Физический износ | 0% |
Крыша | |
Форма крыши | Двускатная |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Деревянные |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
Кровля | |
Тип кровли | Мягкая |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Окна | |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ | 0% |
Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 0% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | 0% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 0% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 200 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Тип внутридомовой системы отопления | Квартирное отопление (котел) |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Нет |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Нет |
Материал | Нет |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 0% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Полимер |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Материал стояков | Полимер |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Нет |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Материал | Нет |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Общедомовые приборы учета
ОДПУ № 092585571 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: |
ОДПУ № 201205010133 |
Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 11.02.2016 г. Дата поверки: |
ОДПУ № 92585571 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 11.02.2016 г. Дата поверки: |