Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
299038, Севастополь г, ул. Колобова, д. 21в
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение собрания собственников |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 г. |
Количество этажей | 12 |
Количество подземных этажей | 1 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 1 |
Общая площадь | 4073 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 2016 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | 2030 |
Серия, тип проекта здания | Многоквартирный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 1 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 1 |
Количество жилых помещений (квартир) | 66 |
Количество нежилых помещений | 5 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 3101.8 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 244.1 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 449.1 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 449.1 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 02.03.2016 |
Общий износ здания | 0 |
Дата, на которую установлен износ здания | 02.03.2066 |
Общежитие | |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 91:02:001013:785 |
Площадь земельного участка | 3600 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Монолитная железобетонная фундаментная плита |
Материал фундамента | Железобетон |
Площадь отмостки | 0 |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2030 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Газобетон |
Физический износ | 0% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Газобетон |
Тип наружного утепления фасада | Минвата |
Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2030 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Железобетон |
Физический износ | 0% |
Крыша | |
Форма крыши | Скатная |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Стропильная |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2023 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
Кровля | |
Тип кровли | Мягкая |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2030 |
Окна | |
Материал окон | Металлопластик |
Физический износ | 0% |
Двери | |
Материал двери | Пластиковая остекленная |
Физический износ | 0% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | 0% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 0% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2030 |
Тип внутридомовой системы отопления | Квартирное отопление (котел) |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Полимер |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 0% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2030 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2030 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 10% |
Материал сети | Полипропилен |
Стояки | |
Физический износ | 10% |
Материал стояков | Полипропилен |
Запорная арматура | |
Физический износ | 10% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2030 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Индивидуальный котел |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Материал | Нет |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 1% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2030 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2030 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2030 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Общедомовые приборы учета
ОДПУ № 092585606 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: |